| 구분 | DB형 (확정급여형) | DC형 (확정기여형) |
|---|---|---|
| 핵심 개념 | 퇴직시 근로자가 받을 퇴직금이 미리 확정됨 | 회사가 매년 납입하는 부담금(원금)이 확정됨 |
| 적립금 운용 주체 | 회사 (기업) | 근로자 (개인) |
| 투자 운용 결과 (수익 / 손실) 귀속 | 회사 (수익이 나든 손실이 나든 근로자의 퇴직금은 동일) | 근로자 (운용을 잘하면 퇴직금이 늘고, 못하면 원금 손실 가능성) |
| 퇴직금 산정 방식 | 퇴직 직전 3개월 평균 임금 X 근속 연수 | 회사의 납입 원금 (연봉의 1/12 이상) + 근로자의 투자 운용 수익 |
| 근로자 개인 추가 납입 | 불가능 | 가능 |
근로자의 입장에서 DC형이 유리한 이유는
